Kostenlose Lieferung in der ganzen Schweiz ab einem Bestellwert von CHF 80

Richa Normandie Motorradlederjacke zum besten Preis kaufen.
  • Richa Normandie Motorradlederjacke zum besten Preis kaufen.

Lederjacke RICHA NORMANDIE

37-1NO-100
389,90 CHF
Bruttopreis
RICHA JACKENFÜHRUNG
Körpermaße für Jacken, Blousons und Overalls

Größentabelle für Herren Lederjacken

Größe Brustumfang Taillenumfang Hüfte
44 86-89 73-76 91-94
46 90-93 77-80 95-98
48 94-97 81-84 98-101
50 98-101 85-88 101-104
52 102-105 89-92 105-108
54 106-109 93-96 109-112
56 110-113 97-100 112-116
58 114-117 101-104 117-120
60 118-121 105-108 121-124
62 122-125 109-112 125-128
64 126-129 113-116 129-132
66 130-133 117-120 133-136

Größentabelle für Herren-Textiljacken

Größe Brustung Taillenumfang Hüfte
XS 86-89 72-75 87-90
S 90-94 76-83 91-94
M 95-100 84-89 95-102
L 101-106 90-95 103-106
XL 107-112 96-100 107-114
2XL 113-118 101-105 115-119
3XL 119-125 106-110 120-125
4XL 126-130 112-116 126-131
5XL 131-136 117-122 132-136
6XL 137-143 123-129 137-141
8XL 144-153 130-141 142-146
10XL 154-163 142-153 147-151
12XL 164-173 142-153 152-156

Größe von Damen-Lederjacken

Größe Brustumfang Taillenumfang Hüfte
34 73-76 59-62 82-86
36 77-80 63-66 86-90
38 81-84 67-70 90-94
40 89-92 75-78 98-102
42 93-96 79-82 102-106
44 97-100 83-86 106-110
46 101-104 87-90 110-114
48 105-110 91-94 115-120
50 111-116 95-101 121-126
52 117-122 102-107 127-132

Tabelle der Textiljacken für Frauen

Größe Brustumfang Taillenumfang Hüfte
XS 77-82 60-65 84-91
S 83-88 66-71 90-97
M 89-94 72-77 96-103
L 95-100 78-83 102-109
XL 101-106 84-89 108-115
2XL 107-112 90-95 114-121
3XL 113-118 96-101 120-127
4XL 119-124 102-107 126-133
5XL 125-130 108-113 132-139

Richa Normandie Lederjacke mit Retro-Stil. Diese Motorradjacke ist aus Rindsleder mit weichem Baumwollfutter und Neoprenkragen und -bündchen für mehr Komfort. Wie alle Richa Motorradjacken ist auch die Richa Normandie Motorradjacke mit D30 Ellbogen- und Schulterprotektoren ausgestattet.

Richa Normandie Motorradlederjacke zum besten Preis kaufen.

Lederjacke

389,90 CHF
Bruttopreis
Wählen Sie Ihre Farbe :
Wählen Sie die Größe Ihrer Jacke :
Menge :
Lieferung
eine Frage stellen
Mindestvorlaufzeit von 4 Werktagen, bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details. Vielen Dank.

  Bedingungen und Konditionen

(Allgemeine Bedingungen für die Nutzung der Website)

  Versand & lieferung

(Lieferzeit und Versandkosten für unseren Shop)

  Rücksendungen und Umtausch

(Bedingung für die Rückgabe und den Ersatz eines Artikels)



Typ


  • Die Richa Normandie Jacke ist eine Motorradjacke für Männer.

Material


  • Die Richa Normandie Jacke ist aus Rindsleder gefertigt.

Hauptmerkmale


  • Weiches Baumwollfutter.
  • Neopren an Hals und Bündchen.
  • Verbindungsreißverschluss für Richa-Hosen.

Schutzmaßnahmen


  • CE-geprüfte Protektoren.
  • D3O®-Ellbogen- und Schulterprotektoren.
  • Tasche zum Schutz des Rückens verfügbar.
437-1NO-100-48

Technische Daten

Material:
Vollnarbenleder
Wasserdicht:
Nicht
Reflektierend:
Nicht
Jahreszeit:
Sommer
Gender:
Mann
Thermofutter:
Nicht
Dieses Produkt hat keine Meinung!
Array

Klicken Sie hier, um eine Bewertung abzugeben

Das könnte Sie auch interessieren

Seien Sie den automobilen Trends voraus mit unserer neuen Auswahl.
w3c